6.5″ Aluminum Beam
The Vertical Mid Transom fits vertically between two ledgers positioned 0.5m apart and attached with Half Couplers. When positioned at mid or third points between two Ledgers the maximum point load capacity is increased.
Description PART NO. EFF. DIMENSION (FT/M) WEIGHT (LBS/KGS)
Aluminum Beam 6 1/2″ x 03′ 22.01.091.00 3’/0.91m 5.45
Aluminum Beam 6 1/2″ x 04′ 22.01.121.00 4’/1.21 7.27
Aluminum Beam 6 1/2″ x 05′ 22.01.152.00 5’/1.52 9.09
Aluminum Beam 6 1/2″ x 05’6 22.01.168.00 5’6″/1.68 10
Aluminum Beam 6 1/2″ x 06′ 22.01.182.00 6’/1.82 10.91
Aluminum Beam 6 1/2″ x 06’6 22.01.198.00 6’6″/1.98 11.82
Aluminum Beam 6 1/2″ x 07′ 22.01.213.00 7’/2.13m 12.73
Aluminum Beam 6 1/2″ x 07’6 22.01.229.00 7’6″/2.29m 13.64
Aluminum Beam 6 1/2″ x 08′ 22.01.243.00 8’/2.43m 14.55
Aluminum Beam 6 1/2″ x 08’6 22.01.259.00 8’6″/2.59m 15.45
Aluminum Beam 6 1/2″ x 09′ 22.01.275.00 9’/2.75m 16.36
Aluminum Beam 6 1/2″ x 09’6 22.01.290.00 9’6″/2.90m 17.27
Aluminum Beam 6 1/2″ x 3.05m/10′ 22.01.305.00 10’/3.05m 18.6
Aluminum Beam 6 1/2″ x 10’6 22.01.320.00 10’6″/3.20m 19.27
Aluminum Beam 6 1/2″ x 11′ 22.01.335.00 11’/3.35m 20
Aluminum Beam 6 1/2″ x 11’6 22.01.351.00 11’6″/3.51m 20.91
Aluminum Beam 6 1/2″ x 3.66m/12′ 22.01.366.00 12’/3.66m 22.32
Aluminum Beam 6 1/2″ x 12’6 22.01.381.00 12’6″/3.81m 22.73
Aluminum Beam 6 1/2″ x 13′ 22.01.411.00 13’/4.11m 23.64
Aluminum Beam 6 1/2″ x 4.27m/14′ 22.01.427.00 14’/4.27m 26.04
Aluminum Beam 6 1/2″ x 14’6 22.01.442.00 14’6″/4.42m 26.36
Aluminum Beam 6 1/2″ x 15′ 22.01.457.00 15’/4.57m 27.27
Aluminum Beam 6 1/2″ x 15’6 22.01.472.00 15’6″/4.72m 28.18
Aluminum Beam 6 1/2″ x 4.88m/16′ 22.01.488.00 16’/4.88m 29.76
Aluminum Beam 6 1/2″ x 16’6 22.01.503.00 16’6″/5.03m 30
Aluminum Beam 6 1/2″ x 17′ 22.01.518.00 17’/5.18m 30.91
Aluminum Beam 6 1/2″ x 17’6 22.01.533.00 17’6″/5.33m 31.82
Aluminum Beam 6 1/2″ x 18′ 22.01.540.00 33.48
Aluminum Beam 6 1/2″ x 5.48m/18′ 22.01.548.00 18’/5.48m 33.48
Need Something?
Get In Touch
Click Here for Product Catalogs
Downloads
Share by: